menu
Statistiques budgétaires du Québec

Besoins financiers nets(1),(2)

(en millions de dollars)
Opérations non budgétaires
Surplus (déficit)
aux comptes
publics
Placements,
prêts et avances
Immobilisations(3) Investissements
nets dans les
réseaux(4)
Régimes
de retraite
Autres
comptes
Total Surplus (besoins)
financiers nets
2020-2021 2 684 –2 368 –3 150 3 289 –293 –2 522 162
2019-2020 2 504 –3 212 –2 997 3 227 410 –2 572 –68
2018-2019 5 606 –2 538 –3 013 2 767 1 069 –1 715 3 891
2017-2018 4 915 –1 859 –1 997 3 340 112 –404 4 511
2016-2017 4 362 –2 527 –1 664 3 102 2 475 1 386 5 748
2015-2016 3 644 –971 –2 176 3 505 206 564 4 208
2014-2015 136 –2 146 –2 312 3 662 –292 –1 088 –952
2013-2014 –1 703 –1 349 –3 033 3 352 2 324 1 294 –409
2012-2013 –2 515 –775 –3 312 2 898 –414 –1 603 –4 118
2011-2012 –1 788 –1 861 –3 623 2 918 –1 160 –3 726 –5 514
2010-2011 –2 390 –3 173 –4 018 3 526 1 901 –1 764 –4 154
2009-2010(5) –2 940 –2 009 –3 939 2 612 1 845 –1 491 –4 431
Sans la consolidation ligne par ligne des réseaux
2008-2009 –1 258 –966 –2 150 –622 2 274 2 490 1 026 –232
2007-2008 1 650 –2 658 –1 378 –487 2 458 –213 –2 278 –628
2006-2007 1 993 –2 213 –1 177 –1 002 2 559 –2 920 –4 753 –2 760
Avant la réforme de la comptabilité gouvernementale de 2006-2007
2005-2006 37 –1 182 –1 166 2 310 –208 –246 –209
2004-2005 –664 –979 –1 083 2 134 174 246 –418
2003-2004 –358 –1 125 –1 019 2 219 –1 183 –1 108 –1 466
2002-2003 –728 –1 651 –1 482 2 007 217 –909 –1 637
2001-2002 –928 –1 142 –995 2 089 361 313 –615
2000-2001 1 377 –1 632 –473 1 793 –1 581 –1 893 –516
1999-2000 7 –2 006 –359 1 740 1 328 703 710
  1. Un montant négatif indique un besoin de financement et un montant positif, une source de financement. Pour la variation de l’encaisse, un montant négatif indique une augmentation et un montant positif, une réduction.
  2. Pour certaines années financières, des reclassements ont été effectués afin que les données soient conformes à la présentation des comptes publics de l’année financière subséquente.
  3. Ces montants excluent les investissements réalisés en mode partenariat public-privé qui n’ont pas d’incidence sur les besoins financiers nets parce qu’ils sont réalisés et financés par des partenaires du secteur privé.
  4. De 2006-2007 à 2008-2009, les investissements nets des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation étaient établis sur la base de la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation.
  5. À partir de 2009-2010, avec la consolidation ligne par ligne des organismes des réseaux, les placements, prêts et avances, les immobilisations et les autres comptes des organismes des réseaux sont pris en compte dans les besoins financiers nets.