menu
Statistiques budgétaires du Québec

Dépenses consolidées pour l’analyse historique(1)

Dépenses de portefeuilles Service de la dette Dépenses consolidées
(en M$) (var. en %) (en % du PIB) (en M$) (var. en %) (en % des revenus) (en M$) (var. en %) (en % du PIB)
2020-2021 –107 467 3,3 23,1 –9 138 1,6 7,7 –116 605 3,2 25,1
2019-2020 –104 038 5,0 23,1 –8 996 1,1 7,8 –113 034 4,7 25,1
2018-2019 –99 052 5,1 22,8 –8 899 –3,7 7,8 –107 951 4,3 24,8
2017-2018 –94 249 5,7 22,6 –9 240 –3,0 8,5 –103 489 4,8 24,8
2016-2017 –89 193 3,1 22,5 –9 527 –4,8 9,2 –98 720 2,3 24,8
2015-2016 –86 493 1,1 22,4 –10 009 –2,5 10,0 –96 502 0,7 25,0
2014-2015 –85 577 1,4 22,8 –10 270 –3,1 10,7 –95 847 0,9 25,5
2013-2014 –84 400 4,7 23,2 –10 600 7,7 11,4 –95 000 5,1 26,1
2012-2013 –80 576 2,6 22,8 –9 841 4,1 11,2 –90 417 2,7 25,5
2011-2012 –78 553 3,2 22,8 –9 449 5,8 11,0 –88 002 3,5 25,5
2010-2011 –76 132 3,5 23,2 –8 933 13,9 10,8 –85 065 4,5 25,9
2009-2010 –73 525 5,5 23,4 –7 843 –4,4 10,0 –81 368 4,5 25,9
2008-2009 –69 694 5,6 22,2 –8 205 –7,2 10,7 –77 899 4,1 24,8
2007-2008 –65 973 6,5 21,6 –8 844 0,3 11,6 –74 817 5,7 24,4
2006-2007 –61 969 4,4 21,3 –8 818 11,9 12,1 –70 787 5,3 24,4
2005-2006 –59 344 5,2 21,2 –7 879 1,5 11,7 –67 223 4,7 24,0
2004-2005 –56 426 5,4 20,8 –7 763 2,9 12,2 –64 189 5,1 23,6
2003-2004 –53 526 4,0 20,7 –7 547 1,5 12,4 –61 073 3,7 23,6
2002-2003 –51 464 5,4 20,6 –7 432 –1,8 12,8 –58 896 4,4 23,6
2001-2002 –48 829 4,7 20,5 –7 567 –4,6 13,6 –56 396 3,4 23,6
2000-2001 –46 626 5,2 20,2 –7 936 3,2 14,2 –54 562 4,9 23,7
1999-2000 –44 334 n. d. 20,6 –7 688 n. d. 14,8 –52 022 n. d. 24,1
  1. Les données présentées sont des prévisions pour 2018-2019 à 2020-2021, des données réelles pour 2017-2018 ainsi que des données ajustées pour 2016-2017 et les années précédentes.