menu
Statistiques budgétaires du Québec

Produit intérieur brut (PIB) nominal et surplus (déficit)

PIB(5),(6) Surplus (déficit) aux comptes publics
(en M$) (var. en %) (en M$) (en % du PIB)
2020-2021 464 928 3,2 2 684 0,6
2019-2020 450 558 3,5 2 504 0,6
2018-2019 435 319 4,3 5 606 1,3
2017-2018 417 173 5,0 4 915 1,2
2016-2017 397 291 2,8 4 362 1,1
2015-2016 386 301 2,9 3 644 0,9
2014-2015 375 513 3,0 136 0,0
2013-2014 364 530 3,0 –1 703 –0,5
2012-2013 354 045 2,7 –2 515 –0,7
2011-2012 344 734 5,1 –1 788 –0,5
2010-2011 328 137 4,3 –2 390 –0,7
2009-2010 314 540 0,1 –2 940 –0,9
2008-2009 314 380 2,7 –1 258 –0,4
2007-2008 306 029 5,3 1 650 0,5
2006-2007 290 555 3,7 1 993 0,7
2005-2006 280 131 3,0 37 0,0
2004-2005 271 848 4,9 –664 –0,2
2003-2004 259 118 3,8 –358 –0,1
2002-2003 249 687 4,7 –728 –0,3
2001-2002 238 570 3,6 –928 –0,4
2000-2001 230 286 6,9 1 377 0,6
1999-2000 215 447 7,6 7 0,0
1998-1999 200 311 3,8 126 0,1
1997-1998 192 963 4,6 –2 157 –1,1
1996-1997 184 431 1,6 –3 212 –1,7
1995-1996 181 476 4,2 –3 947 –2,2
1994-1995 174 084 5,6 –5 821 –3,3
1993-1994 164 862 2,5 –4 923 –3,0
1992-1993 160 876 2,1 –5 030 –3,1
1991-1992 157 519 1,2 –4 301 –2,7
1990-1991 155 692 3,6 –2 975 –1,9
1989-1990 150 304 4,9 –1 764 –1,2
1988-1989 143 225 9,1 –1 704 –1,2
1987-1988 131 318 9,6 –2 396 –1,8
1986-1987 119 828 8,8 –2 972 –2,5
1985-1986 110 112 6,9 –3 473 –3,2
1984-1985 103 018 9,4 –3 873 –3,8
1983-1984 94 172 7,9 –2 164 –2,3
1982-1983 87 287 5,9 –2 463 –2,8
1981-1982 82 460 10,8 –2 621 –3,2
1980-1981 74 438 11,6 –3 481 –4,7
1979-1980 66 688 12,1 –2 400 –3,6
1978-1979 59 507 11,1 –1 498 –2,5
1977-1978 53 553 9,8 –704 –1,3
1976-1977 48 778 16,9 –1 176 –2,4
1975-1976 41 721 12,9 –951 –2,3
1974-1975 36 969 17,7 –442 –1,2
1973-1974 31 416 14,2 –659 –2,1
1972-1973 27 503 n. d. –347 –1,3
  1. Les données présentées sont des prévisions pour 2018-2019 à 2020-2021, des données réelles pour 2017-2018 ainsi que des données ajustées pour 2016-2017 et les années précédentes.
  2. Les statistiques sur le PIB avant 1981 sont basées sur des données fournies par l'Institut de la statistique du Québec couvrant la période de 1961 à 2010. Toutefois, ces données du PIB nominal sont estimées à partir du Système de comptabilité nationale de 1993 et diffèrent légèrement des données publiées actuellement pour la période de 1981 à 2017, qui sont basées sur le Système de comptabilité nationale de 2008. Ainsi, un ajustement a été effectué aux données de 1971 à 1980 afin de les rendre plus conformes aux données basées sur le Système de comptabilité nationale de 2008.
  3. Les statistiques sur le PIB sont sur la base des années civiles, qui vont de janvier à décembre. Ainsi, le PIB de l’année 2017-2018 représente le PIB pour la période de janvier 2017 à décembre 2017.