menu
Statistiques budgétaires du Québec

Revenus provenant des entreprises du gouvernement

(en millions de dollars)
Hydro-Québec Loto-Québec Société des
alcools du
Québec
Autres(13) Total
2020-2021 2 725 1 274 1 184 –116 5 067
2019-2020 2 425 1 271 1 159 –77 4 778
2018-2019 2 575 1 360 1 141 –3 5 073
2017-2018 2 414 1 310 1 114 255 5 093
2016-2017 2 412 1 206 1 086 195 4 899
2015-2016 2 680 1 202 1 067 64 5 013
2014-2015 3 245 1 026 1 034 102 5 407
2013-2014 3 333 1 055 1 003 39 5 430
2012-2013 919(5) 1 194 1 030 89 3 232
2011-2012 2 545 1 196 1 000 8 4 749
2010-2011 2 478 1 247 915 198 4 838
2009-2010 2 978 1 252 867 –219 4 878
2008-2009 3 095 1 375 808 –265 5 013
2007-2008 2 926 1 360 761 –22 5 025
2006-2007 4 043(14) 1 391 710 73 6 217
Avant la réforme de la comptabilité gouvernementale de 2006-2007
2005-2006 2 323 1 537 657 37 4 554
2004-2005 2 405 1 511 546 –116 4 346
2003-2004 2 049 1 393 571 –198(5) 3 815
2002-2003 1 840 1 353 540 29(5) 3 762
2001-2002 1 041 1 352 489 –151(5) 2 731
2000-2001 1 160 1 358 471 507 3 496
1999-2000 1 090 1 289 442 1 106 3 927
  1. Les revenus autonomes comprennent la perte exceptionnelle d’Hydro-Québec de 1 876 M$ découlant de la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly-2 en 2012-2013 et les pertes exceptionnelles de la Société générale de financement du Québec de 358 M$ en 2003-2004, de 339 M$ en 2002-2003 et de 91 M$ en 2001-2002.
  2. Les autres revenus incorporent les revenus provenant des autres entreprises du gouvernement, notamment d’Investissement Québec, ainsi que, à compter de 2018-2019, l’impact du Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L ».
  3. Les revenus provenant d’Hydro-Québec en 2006-2007 incluent d’importants gains sur la cession de participations qu’elle détenait dans des entreprises à l’étranger.