menu
Statistiques budgétaires du Québec

Revenus consolidés pour l’analyse historique(1)

Revenus
autonomes(3)
Revenus provenant
des entreprises du
gouvernement
Transferts fédéraux Revenus consolidés
(en M$) (var. en %) (en % du PIB) (en M$) (en M$) (var. en %) (en M$) (var. en %) (en % du PIB)
2020-2021 88 722 3,2 19,1 5 067 25 600 2,7 119 389 3,2 25,7
2019-2020 85 936 1,0 19,1 4 778 24 924 6,5 115 638 1,8 25,7
2018-2019 85 073 5,3 19,5 5 073 23 411 4,1 113 557 4,8 26,1
2017-2018 80 826 3,6 19,4 5 093 22 485 11,4 108 404 5,2 26,0
2016-2017 78 004 2,3 19,6 4 899 20 179 6,8 103 082 2,9 25,9
2015-2016 76 232 5,8 19,7 5 013 18 901 2,0 100 146 4,3 25,9
2014-2015 72 037 3,6 19,2 5 407 18 539 0,0 95 983 2,9 25,6
2013-2014 69 510 3,3 19,1 5 241 18 546 6,0 93 297 6,1 25,6
2012-2013 67 286 4,3 19,0 3 117 17 499 2,2 87 902 2,0 24,8
2011-2012 64 515 6,9 18,7 4 585 17 114 –3,2 86 214 4,3 25,0
2010-2011 60 332 6,9 18,4 4 670 17 673 2,2 82 675 5,4 25,2
2009-2010 56 433 0,1 17,9 4 709 17 286 12,0 78 428 2,3 24,9
2008-2009 56 376 –0,3 17,9 4 835 15 430 2,5 76 641 0,2 24,4
2007-2008 56 566 3,7 18,5 4 842 15 059 23,0 76 467 5,1 25,0
2006-2007 54 542 5,8 18,8 5 995 12 243 7,9 72 780 8,2 25,0
2005-2006 51 531 4,7 18,4 4 384 11 345 11,9 67 260 5,9 24,0
2004-2005 49 204 5,3 18,1 4 183 10 138 –1,8 63 525 4,6 23,4
2003-2004 46 724 4,1 18,0 3 671 10 320 7,0 60 715 4,4 23,4
2002-2003 44 901 4,0 18,0 3 621 9 646 –0,1 58 168 4,9 23,3
2001-2002 43 188 –2,1 18,1 2 626 9 654 14,0 55 468 –0,8 23,3
2000-2001 44 113 6,0 19,2 3 358 8 468 27,3 55 939 7,5 24,3
1999-2000 41 600 n. d. 19,3 3 776 6 653 n. d. 52 029 n. d. 24,1
  1. Les données présentées sont des prévisions pour 2018-2019 à 2020-2021, des données réelles pour 2017-2018 ainsi que des données ajustées pour 2016-2017 et les années précédentes.
  2. Ces montants excluent les revenus provenant des entreprises du gouvernement.